Gerüst mieten in Währing: ab € 5 pro m² und Woche
Der Preis steht hier, bevor Sie anrufen. Ihre Anfrage geht an einen geprüften Gerüstbaubetrieb, der in Währing tatsächlich anfährt. Nicht an fünf. Für Sie kostenlos.
Ein Gerüst in Währing kostet € 5 bis € 15 pro m² und Woche für die reine Miete, oder € 8 bis € 20 pro m² komplett über zwei Wochen. Für ein Einfamilienhaus sind das € 1.000 bis € 3.000. Der Quadratmeterpreis hängt nicht am Ort, die Anfahrt schon.
Währing ist ein Wiener Gemeindebezirk. Bewilligt wird über die MA 37, und wenn das Gerüst über den Gehsteig ragt, kommt eine Überbrückung dazu.
Derselbe Betrieb fährt meist auch 1010 Innere Stadt, 1020 Leopoldstadt, 1030 Landstraße, 1040 Wieden an. Wenn in der Nachbarschaft gleichzeitig gebaut wird, sagen Sie es dazu: zwei Aufstellungen in einer Fahrt sind für beide Seiten günstiger.
Gerüstarten in Währing und was sie kosten
Gerüstpreise in Währing: € 5 bis € 15 pro m² und Woche
Die Preise sind in Wien und im Umland gleich. Unterschiede entstehen durch Zufahrt, Halteverbot und Gehsteig, nicht durch die Adresse.
| Gerüste | Preis | Was enthalten ist |
|---|---|---|
| Fassadengerüst | ab € 600 | Systemgerüst für Fassade, Verputz und Anstrich. Lieferung, Aufbau, Standzeit und Abbau in einem Preis. |
| Dachfanggerüst | ab € 800 | Vorgeschrieben bei Arbeiten am Dach. Fanglage über der Traufe, Gerüstplan inklusive. |
| Rollgerüst | ab € 90 | Fahrbares Gerüst für kleine Arbeiten innen und außen. Tages- und Wochenmiete, meist ohne Fachaufbau. |
| Stiegenhausgerüst | ab € 50 | Für Malerarbeiten und Sanierung im Stiegenhaus. Pauschal pro Woche, weitgehend unabhängig von der Größe. |
| Gehsteigüberbrückung | ab € 900 | Schutzgang über dem Gehsteig, damit Passanten unter dem Gerüst durchgehen können. In Wien meist Bedingung für die Bewilligung. |
| Konsolgerüst | ab € 1.200 | Auskragendes Gerüst für enge Gassen und Innenhöfe, wo am Boden kein Platz ist. |
| Hängegerüst | ab € 1.800 | Von oben abgehängt, wenn am Boden nicht aufgestellt werden kann. |
| Raumgerüst | ab € 1.200 | Freistehendes Gerüst im Inneren für Decken, Hallen und hohe Stiegenhäuser. |
| Wetterschutzdach | ab € 2.400 | Temporäres Dach, damit bei offenem Dachstuhl weitergearbeitet werden kann. |
| Treppenturm | ab € 380 | Eigener Stiegenaufgang am Gerüst statt Innenleitern. |
| Gerüstnetz und Plane | ab € 180 | Netz gegen Farbnebel und herabfallende Teile, Plane als Wetterschutz. |
| Bauaufzug am Gerüst | ab € 700 | Materialaufzug, damit Ziegel und Dämmplatten nicht händisch hinaufgehen. |
| Industriegerüst | ab € 3.000 | Gerüst für Anlagen, Kessel und Hallen, mit Statiknachweis und Abnahme. |
| Gerüst mieten | ab € 90 | Preise pro m² und pro Woche, mit allem was üblicherweise dazugehört. |
| Gerüst für Dacharbeiten | ab € 800 | Dachdecken, Rinne, Dachfenster. Die Fanglage ist vorgeschrieben. |
| Gerüst für PV-Montage | ab € 800 | Kurze Standzeit, oft nur eine Woche. Wird regelmäßig vergessen. |
| Gerüst für Maler | ab € 600 | Fassadenanstrich und Verputz. Die Standzeit richtet sich nach dem Maler. |
| Gerüst fürs Einfamilienhaus | ab € 600 | 80 bis 150 m² Gerüstfläche. Der häufigste Fall, mit klarer Preisspanne. |
| Gerüst für Vollwärmeschutz | ab € 1.000 | Fassadendämmung braucht mehr Wandabstand und längere Standzeit als ein Anstrich. |
| Gerüst für Fenstertausch | ab € 600 | Kurze Standzeit, oft nur einzelne Achsen statt der ganzen Fassade. |
| Gerüst für Spenglerarbeiten | ab € 800 | Dachrinne, Verblechung und Attika. Am Dachrand gilt die Fanglage. |
| Gerüst für Rauchfangsanierung | ab € 800 | Nur der Bereich um den Rauchfang, dafür bis über First. Kleiner Umfang, große Höhe. |
| Gerüst für Balkonsanierung | ab € 600 | Meist eine Achse über mehrere Geschoße, häufig im Innenhof mit enger Zufahrt. |
| Gerüst für Zinshaus | ab € 2.400 | Für Hausverwaltungen und Eigentümergemeinschaften. Gehsteig, Halteverbot und lange Standzeit gehören dazu. |
| Gerüst für Neubau und Rohbau | ab € 1.400 | Mehrere Gewerke nacheinander, dadurch längere Standzeit und meist ein Treppenturm. |
| Gerüst kurzfristig | ab € 600 | Wenn der eigene Gerüstbauer ausgelastet ist und der Termin steht. |

Was kostet ein Gerüst in Währing pro m² und pro Woche?
Die kurze Antwort für alle, die nur die Zahl suchen. Die Sätze gelten in Währing genauso wie im Rest Österreichs, denn der Quadratmeterpreis hängt nicht am Ort. Darunter steht, worauf sich die Zahl bezieht.
| Einheit | Preis | Worauf es sich bezieht |
|---|---|---|
| Grundmiete pro m² und Woche | € 5 bis € 15 | Reine Miete. Auf- und Abbau sind da noch nicht drin. |
| Komplett pro m², zwei Wochen | € 8 bis € 20 | Lieferung, Aufbau, zwei Wochen Standzeit und Abbau zusammen. |
| Pro Tag | meist nicht üblich | Systemgerüste werden pro Woche verrechnet. Tagesmiete gibt es nur beim Rollgerüst, dort ab rund € 30 bis € 55 pro Tag. |
| Jede weitere Woche | € 85 bis € 185 | Nach der eingerechneten Standzeit, je nach Größe. |
| Einfamilienhaus komplett | € 1.000 bis € 3.000 | 80 bis 150 m² Gerüstfläche über zwei Wochen. |
| Auf- und Abbau als reine Arbeitsleistung | € 8 bis € 15 pro m² | Wenn Sie das getrennt ausgewiesen haben wollen. |
Gerüstkosten in Währing berechnen: Rechner mit m²-Preis
Länge mal Arbeitshöhe ergibt die Gerüstfläche, und daraus den Preis. Der Rechner arbeitet mit den üblichen österreichischen Sätzen: € 8 bis € 20 pro m² komplett über zwei Wochen, danach € 85 bis € 185 je weiterer Woche. Zwei Zahlen genügen, damit ein Betrieb in Währing rechnen kann, ohne vorher hinzufahren.
Das Ergebnis ist eine Spanne, kein Anbot. Mit denselben zwei Zahlen bekommen Sie am Telefon einen konkreten Preis statt einer Spanne. Schicken Sie sie über das Formular, dann meldet sich ein geprüfter Betrieb in Währing. Nicht fünf.
Häufige Fragen zum Gerüst in Währing
Fährt ein Betrieb nach 1180 Währing?
Kostet die Anfahrt extra?
Brauche ich eine Bewilligung?
Wie viel kostet es?
Gerüst in Währing: Preis vorab, ein Betrieb
Rufen Sie an oder schicken Sie die Maße. Sie hören am selben Werktag, was es kostet und ab wann es steht.